Eredmények:
Esemény | Mérkőzés | Szabályok | Eredmény |
U9 | |||
Döntő | Fürge gyíkok - Manchester | Zsámolykosár | 8 : 22 |
U10 | |||
Döntő | JaReMoLa - Csocsa | Kosárlabda | 2 : 6 |
U11 | |||
Elődöntő | Bikák - Daresz | Streetball | 16 : 2 |
Elődöntő | Ördögi Angyalok - Idegenlégió | Streetball | 4 : 8 |
Bronzmérkőzés | Daresz - Ördögi Angyalok | Streetball | 4 : 5 |
Döntő | Bikák - Idegenlégió | Kosárlabda | 46 : 10 |
U13 | |||
Elődöntő | Palánkrágók - Kenguru | Streetball | 4 : 10 |
Elődöntő | Zsuzsik - DBL | Streetball | 5 : 2 |
Bronzmérkőzés | Palánkrágók - DBL | Streetball | 9 : 2 |
Döntő | Kenguru - Zsuzsik | Kosárlabda | 22 : 8 |
U14 | |||
Elődöntő | Kitaláció - Funny Girls | Kosárlabda | 30 : 9 |
Elődöntő | BMBM - Didó | Streetball | 6 : 0 |
Bronzmérkőzés | Funny Girls - Didó | Streetball | 3 : 5 |
Döntő | Kitaláció - BMBM | Kosárlabda | 12 : 18 |
Mérkőzések:
Időpont | Mérkőzés | Szabályok | |
12:10 | U14: Kitaláció - Funny Girls | Kosárlabda | |
12:40 | U10: JaReMoLa - Csocsa | Kosárlabda | |
13:10 | U9: Fürge gyíkok - Manchester | Zsámolykosár | |
13:40 | U14: BMBM - Didó | U13: Palánkrágók - Kenguru | Streetball |
14:00 | U11: Bikák - Daresz | U13: Zsuzsik - DBL | Streetball |
14:20 | U11: Ördögi Angyalok - Idegenlégió | U14: Bronzmérkőzés | Streetball |
14:40 | U11: Bronzmérkőzés | U13: Bronzmérkőzés | Streetball |
15:00 | U14: Döntő | Kosárlabda | |
15:25 | U13: Döntő | Kosárlabda | |
15:50 | U11: Döntő | Kosárlabda |
Nevezett csapatok:
Korosztály | Csapatnév | Játékosok |
---|---|---|
U14 | BMBM | Kustra Bence, Kiss Márton, Fera Márk, Fercsik Benedek |
U14 | DiDó | Babinecz Sára, Nagy Adrienn, Pergánczky Nóra, Gólya Eszter, Krebsz Fanni |
U14 | Kitaláció | Fercsik Olivér, Jónás Rajmund, Orosz László, Vágány Levente |
U14 | Funny Girls | Antók Dorina, Kovács Petra, Oszoli Dorina Napsugár, Tóth Kamilla |
U13 | Kenguru | Darabont Gábor, Tóth Niki, Újhelyi Benedek, Lipták Jácint |
U13 | Palánkrágók | Csejtei Kornél, Hodor Dani, Sólyom Bence, Tóth Norbert |
U13 | Zsuzsik | Fazekas Bence, Füstös Ádám, Gazsó Bogi, Horák Vanda |
U13 | DBL | Benkó Dominik, Bolbás Bence, Gódor László, Nérer Donát |
U11 | Ördögi Angyalok | Bazan Dóra, Bazsik Lili, Lenger Anett, Máthé Hajni, Rajkó Zsuzska |
U11 | Bikák | Galambos Szilveszter, Nagy Gergely, Reményi Csaba, Reményi Kristóf |
U11 | Daresz | Sápi Donát, Molnár Domonkos, Darabont Eszter, Tóth Hajni |
U11 | Idegenlégió | Braun Réka, Glázer Bence, Gregus Milán, Szél Zsombor |
U10 | JaReMoLa | Babinecz Janka, Magyari Molli, Nagy Emese Réka, Sándor Laura, Basa Rózsa |
U10 | Csocsa | Bartos Tícia Dominika, Csobán Réka, Király Nóra, Klenovszki Andrea |
U9 | Fürge gyíkok | Bazan Eszter, Gódor Kriszti, Lajkó Emma. Nagypál Dóra, Tóth Timi, Szabó Ákos, Zabos Lola |
U9 | Manchester | Kovács Diána, Márta Alex, Száger Dani, Terpák Luca, Zabos Richárd, Zábó Erik |
Streetball típusú szabályok a házibajnokságra
- Minden csapat 4 fővel játszik a pályán. Amennyiben egyik csapat 3 főre csökken, akkor a másik is 3-al játszik, folyamatos cserékkel.
- Akkor lehet cserélni, amikor az időmérő teremfelügyelő jelez és ezután a csapat labda birtoklást szerez.
- A kezdés jogát kő-papír-ollóval a csapatkapitányok a pályafelügyelő előtt döntik el, minden kosár után a másik csapat birtokolhatja a labdát.
- Érvényes kosár után a játék a középkörből indul; a labdát a játékba hozása előtt az ellenféllel kezeltetni kell.
- Az érvényes kosárhoz a támadó csapat legalább két tagjának érintenie kell a labdát; 3 másodperces szabály nincs.
- Védőlepattanó után a labdát ki kell vinni vagy passzolni, a 2 pontos vonalon kívül. Ekkor nem kell kezeltetni. Amennyiben nem tudunk krétával 2 pontos vonalat rajzolni a labdát a középkörhöz kell juttatni.
- Feldobás nincs, ezekben a helyzetekben a védekező csapatot illeti a labda.
- Mérkőzések 15 percig tartanak futó órával, amennyiben a terem mindkét felén folynak, úgy azok egyszerre indulnak és egyszerre fejeződnek be. A terem két fele egy-egy pálya amihez egy-egy pályafelügyelő van rendelve a pontok rögzítésére, faultok jelzésének segítésére és egyéb vitás kérdések eldöntésére.
- Minden kosár és büntető 1 pontot, a köríven kívülről dobott kosár 2 pontot ér.
- A megadott büntetőt a játékidő letelte után is el lehet végezni. A csoportmérkőzések során van döntetlen. Amennyiben a mérkőzés 15 percnyi játékidő leteltekor döntetlen, úgy büntető dobással döntjük el. Minden csapattag egyet dob, ha ezután is döntetlen akkor addig amíg valaki előnyre tesz szert.
- A szabálytalanságot az közli, aki ellen elkövetik, azonban a sportszerűség itt is fontos...! Ha a faultolt játékos érvényes kosarat ér el, úgy nem jár a szabálytalanságért újabb büntetődobás. Dobás közbeni faultért, ha nem születik belőle pont, mindig büntető jár, attól függően 1 vagy 2, hogy hány pontot ért volna a dobás.
- A hatodik csapatszemélyit követően minden faultért büntetődobás jár. A büntető elvégzése után a labda mindig az ellenfelet illeti meg, attól függetlenül, hogy a büntetődobás eredményes volt-e, vagy sem.
- Az első szándékos szabálytalanság után 1 büntetődobás jár, a második után a vétkes játékost ki kell zárni a mérkőzésből.